[转帖]查看MySQL数据库字符集_MySQL, Oracle及数据库讨论区_Weblogic技术|Tuxedo技术|中间件技术|Oracle论坛|JAVA论坛|Linux/Unix技术|hadoop论坛_联动北方技术论坛  
网站首页 | 关于我们 | 服务中心 | 经验交流 | 公司荣誉 | 成功案例 | 合作伙伴 | 联系我们 |
联动北方-国内领先的云技术服务提供商
»  游客             当前位置:  论坛首页 »  自由讨论区 »  MySQL, Oracle及数据库讨论区 »
总帖数
1
每页帖数
101/1页1
返回列表
0
发起投票  发起投票 发新帖子
查看: 2209 | 回复: 0   主题: [转帖]查看MySQL数据库字符集        下一篇 
wlcbhrss
注册用户
等级:新兵
经验:68
发帖:65
精华:0
注册:2011-8-21
状态:离线
发送短消息息给wlcbhrss 加好友    发送短消息息给wlcbhrss 发消息
发表于: IP:您无权察看 2014-11-28 15:13:10 | [全部帖] [楼主帖] 楼主

MySQL 乱码的根源是的 MySQL 字符集设置不当的问题源码天空,本文汇总了有关查看 MySQL 字符集的命令。包括查看 MySQL 数据库服务器字符集、查看 MySQL 数据库字符集,以及数据表和字段的字符集、当前安装的 MySQL 所支持的字符集等。

一、查看 MySQL 数据库服务器和数据库字符集。

mysql> show variables like '%char%';
+--------------------------+-------------------------------------+------
| Variable_name | Value |......
+--------------------------+-------------------------------------+------
| character_set_client | utf8 |...... -- 客户端字符集
| character_set_connection | utf8 |......
| character_set_database | utf8 |...... -- 数据库字符集
| character_set_filesystem | binary |......
| character_set_results | utf8 |......
| character_set_server | utf8 |...... -- 服务器字符集
| character_set_system | utf8 |......
| character_sets_dir | D:MySQL Server 5.0sharecharsets |......
+--------------------------+-------------------------------------+------


二、查看 MySQL 数据表(table) 的字符集。

mysql> show table status from sqlstudy_db like '%countries%';
+-----------+--------+---------+------------+------+-----------------+------
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Collation |......
+-----------+--------+---------+------------+------+-----------------+------
| countries | InnoDB | 10 | Compact | 11 | utf8_general_ci |......
+-----------+--------+---------+------------+------+-----------------+------


三、查看 MySQL 数据列(column)的字符集。

mysql> show full columns from countries;
+----------------------+-------------+-----------------+--------
| Field | Type | Collation | .......
+----------------------+-------------+-----------------+--------
| countries_id | int(11) | NULL | .......
| countries_name | varchar(64) | utf8_general_ci | .......
| countries_iso_code_2 | char(2) | utf8_general_ci | .......
| countries_iso_code_3 | char(3) | utf8_general_ci | .......
| address_format_id | int(11) | NULL | .......
+----------------------+-------------+-----------------+--------


四、查看当前安装的 MySQL 所支持的字符集。

mysql> show charset;
mysql> show char set;
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description | Default collation | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |
| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |
| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |
| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |
| ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |
| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |
| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |
| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |
| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |
| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |
| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |
| macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |
| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |
| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |
| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |
| binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |
| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+


以上查看 MySQL 字符集命令,适用于 Windows & Linux。

--转自 北京联动北方科技有限公司




赞(0)    操作        顶端 
总帖数
1
每页帖数
101/1页1
返回列表
发新帖子
请输入验证码: 点击刷新验证码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
技术讨论