集群部署ejb会话bean,选择目标的时候,勾上集群和代理服务器。
客户端访问代码:
publicclass BindJndi {
publicstaticvoid main(String[] args){
for(int i = 0 ; i < 1000; i++){
try {
Environment env = new Environment();
env.setSecurityPrincipal("weblogic");
env.setSecurityCredentials("weblogic1");
env.setProviderUrl("t3://192.168.56.1:7001");
//env.setReplicateBindings(false);
Context context = null;
context = env.getInitialContext();
SessionEjb h1 = (SessionEjb) context.lookup("sessionEjb#e15.SessionEjb");
System.out.println(h1.sayHello("zhangshun"));
} catch (NamingException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
客户端打印结果:
hello,zhangshunthis is session bean
hello,zhangshunthis is session bean
hello,zhangshunthis is session bean
hello,zhangshunthis is session bean
……
然后通过s1和代理服务器访问这个ejb会话bean,均能成功。
部分gc日志文件
0.773: [GC 19712K->3594K(71296K), 0.0166980 secs]
1.446: [GC 23306K->4668K(71296K), 0.0135348 secs]
2.000: [GC 24380K->6209K(71296K), 0.0142990 secs]
2.780: [GC 25921K->8990K(71296K), 0.0225460 secs] 17031
3.322: [GC 28702K->12159K(71296K), 0.0274902 secs] 26543
4.339: [GC 31871K->14283K(71296K), 0.0199277 secs] 17588
5.158: [GC 33995K->15547K(71296K), 0.0171839 secs]
5.765: [GC 35259K->16834K(71296K), 0.0154883 secs]
6.473: [GC 36546K->17722K(71296K), 0.0140422 secs]
7.336: [GC 37434K->19531K(71296K), 0.0158948 secs]
8.157: [GC 39243K->20357K(71296K), 0.0178362 secs]
8.756: [GC 40069K->21634K(71296K), 0.0158823 secs]
9.459: [Full GC 39383K->24294K(71296K), 0.2852158 secs]
24.217: [GC 44070K->26117K(71360K), 0.0155539 secs]
24.451: [Full GC 45893K->26576K(71360K), 0.3124037 secs]
25.332: [Full GC 43416K->27346K(71360K), 0.3244545 secs]
26.192: [GC 47122K->29310K(71360K), 0.0121251 secs]
26.222: [Full GC 30298K->25505K(71360K), 0.3952303 secs]
73.290: [GC 45253K->26657K(71360K), 0.0098448 secs] 17812
……
分析
面对大把的数据是在是不知道如何下手,简单分析如下:
纵向看GC前后占用的内存基本都在增大,说明应用程序的内存开销一直在增大。前面以GC为主,后面以Full GC为主,说明应用程序开始的时候创建了很多对象,后面进行Full GC在清理前面创建的对象。���内存的占用总体呈上升趋势,说明应用程序创建对象占用内存比gc回收的快。而且Full gc比gc耗时的多。
横向上看gc清理的效果很明显。
备注:原始的文件及带图片的效果显示以附件的形式发送。
lab.zip (2014-07-23 11:45, 4.635 M) 该附件被下载的次数 0
|